SLV EDU | jednotka | |
---|---|---|
Řídicí systém | Arem Pro | |
Servomotory | TG Drives | |
Osa X | 1,15 | Nm |
Osa Y | 1,15 | Nm |
Osa Z | 1,15 | Nm |
Rozsah pojezdu | ||
Osa X - sáně | 365 | mm |
Osa Y - příčník | 400 | mm |
Osa Z - vřeteník | 185 | mm |
Pracovní stůl | ||
Rozměry | 476 x 400 | mm |
Upínací systém | Závit M8 v rastru 50 x 50 | mm |
Polotovar -obrobek | ||
Materiál polotovaru | AL slitiny, plast, umělé dřevo | |
Maximální rozměr polotovaru | 400 x 350 x 160 | mm |
Vřeteno IMT | ||
Upínací rozhraní | Upínací kužel ISO20 / BT20 | |
Výkon (S1 - 100%) / (S6 - 40%) | 1,9 / 2,5 | kW |
Rozsah otáček | 100 - 24 000 | min-1 |
Kroutící moment | 0,8 | Nm |
Min / Max vzálenost vřetene od stolu | 65 / 250 | mm |
Zásobník nástrojů | ATCH - 9 | |
Počet nástrojových lůžek | 9 | ks |
Posuvy | ||
Pracovní posuv | 0 - 20 000 | mm/min |
Rychloposuv | 0 - 20 000 | mm/min |
Přesnost | ||
Odměřovací systém | absolutní | |
Opakovatelná přesnost | +/- 0,005 | mm |
Geometrická přesnost | +/- 0,05 | mm |
Rozměry a hmotnosti | ||
Rozměry stroje základní (V x Š x H) | 2000 x 770 x 940 | mm |
Rozměry stroje přepravní (V x Š x H) | 2050 x 1510 x 1200 | mm |
Rozměry stroje s doplňky (V x Š x H) | 2000 x 1510 x 940 | mm |
Hmotnost stroje | 300 | kg |
Připojení na elektrikou síť * | ||
Napájení | 1 x 230 / 50 (60) | VAC / Hz |
Příkon | 3 | kW |
Jištění | 1 x 16 | A |
Přípojení na tlakový vzduch* | ||
Požadovaný tlak vzduchu na vstup do stroje | 6 - 10 | bar |
Požadavky na stlačený vzduch | suchý a filtrovaný | |
Kolísání tlaku | +/- 10 | % |
Spotřeba vzduchu | 120 | l/min |
Připojovací šroubení | rychlospojka 1/8" |
* Zdroj elektrické energie a její přívod do stroje musí zajistit provozovatel stroje.
* Zdroj tlakového vzduchu a jeho přívod do stroje musí zajistit provozovatel stroje.
SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a
628 00 Brno
E-mail: info@cncstroj.cz
Telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442